Tüketici Güven Endeksi, Haziran 2026
Tüketici güven endeksi 87,9 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Mayıs ayında 85,8 iken Haziran ayında %2,5 oranında artarak 87,9 oldu.
Tüketici güven endeksi, Haziran 2026

Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Haziran 2026
| Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Mayıs | Haziran | Mayıs | Haziran | |
| Tüketici güven endeksi | 85,8 | 87,9 | 0,3 | 2,5 |
| Mevcut dönemde hanenin maddi durumu | 69,2 | 72,3 | -3,5 | 4,5 |
| Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi | 87,9 | 89,5 | 0,5 | 1,9 |
| Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi | 81,4 | 83,9 | 3,9 | 3,1 |
| Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi | 104,5 | 105,9 | 0,04 | 1,4 |
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı